產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 復合鹽霧試驗箱 > 溫濕度復合鹽霧試驗箱 > 鹽霧腐蝕老化實驗箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 鹽霧沉降量 | 1.0~2.0ml/H |
溫度波動度 | 正負0.5℃ | 溫度均勻度 | 正負2℃ |
溫度范圍 | -40~80℃ | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 | 應用領(lǐng)域 | 電子,冶金,汽車,電氣 |
鹽霧腐蝕老化實驗箱控制系統(tǒng):
(一).電路控制系統(tǒng):
1.智能型系列;
2.薄膜式KEYBOARD按鍵;
3.具有斷電記憶功能,復電時可繼續(xù)剩余之試驗過程;
4.在運轉(zhuǎn)或設(shè)定中,如發(fā)生錯誤時,會提供警示迅號停電記錄裝置五年;
(二).二氧化硫濃度控制:
1.氣體濃度由計量筒浮標控制;
2.氣體進入工作室后自動攪拌;
3.導氣管采用耐腐蝕硅膠管連接;
4.排廢風箱采用離心式塑料風箱;
(三).保護系統(tǒng):無熔絲保護開關(guān)、超溫、低水位、過載、漏電具有自動關(guān)箱保護;
鹽霧腐蝕老化實驗箱技術(shù)規(guī)格:
型號 | OK-FH-90 | OK-FH-120 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 90x60x50 | 120x80x50 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 141x88x128 | 190x110x140 |
溫度范圍 | A:RT(常溫)~80℃B:0℃~80℃C:-10℃~80℃ | |
濕度范圍 | 20%~98% | |
溫濕度控制精度 | ±0.5℃/±2.0%R.H. | |
溫濕度均勻度 | ±2.0℃/±3.0%R.H | |
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |
鹽水溫度 | 35℃±1℃50℃±1℃ | |
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |
制冷系統(tǒng) | 全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |
控制系統(tǒng) | 彩色液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換 | |
電源 | 電源線位于機器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢