產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣動(dòng)沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái) > 沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē) |
沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)廠家原理
產(chǎn)品型號(hào) | OKPZ-50 | OKPZ-100 | OKPZ-200 | OKPZ-300 | 0KPZ-500 |
臺(tái)面尺寸(mm) | 500 * 700 | 700 * 700 | 800 * 800 | 900 * 900 | 1000 * 1000 |
額定負(fù)載(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
碰撞波形 | 半正弦波 | ||||
峰值加速度(m/s2) | 25~1200 | 30~1000 | 30~800 | ||
脈沖持續(xù)時(shí)間(ms) | 1.5~25 | 2~25 | 3~25 | 4~25 | |
跌落距離(mm) | 0~120 | 0~180 | 0~200 | ||
碰撞頻次(次/分) | 1~120 | 1~100 | |||
臺(tái)體尺寸(cm) | 76*65*80 | 90*80*80 | 100*90*80 | 110*110*80 | 120*110*85 |
臺(tái)體重量(kg) | 1100 | 1300 | 2400 | 3100 | 3850 |
使用氣壓 | 7~8kg/cm2 | ||||
使用電源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150.18、GJB360、IEC68-2-29、GB/T2423.5、GB/T2423.6、MIL-STD-810 | ||||
備 注 | 用戶(hù)可選擇機(jī)械沖擊試驗(yàn)(半正弦波、梯形波、后峰鋸齒波) |
產(chǎn)品咨詢(xún)