產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗設備 > 高低溫沖擊試驗箱 > 高溫沖擊實驗機
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,航天,汽車,綜合 |
產(chǎn)品概述:
高溫沖擊實驗機主要是電子、航空、汽車、家電、軍事、LED、線路板、科研等領域,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。儀器分為高溫室和低溫室二部分,是通過電機(氣缸)快速移動產(chǎn)品提籃來實現(xiàn)高低溫的切換。從而實現(xiàn)瞬間溫度變化目的。
高溫沖擊實驗機特點:
1. 采用3D全參數(shù)建模,智能高效;制造前會進行PC虛擬裝配,確保功能完善無設計疏漏。
2. 儀器采用獨立設計液態(tài)氮氣預留接口;具備后續(xù)用戶升級使用極 低(-65℃以下)實驗。
3. 采用國際流行的節(jié)能控制模式,自動調(diào)節(jié)壓縮機制冷功率,較傳統(tǒng)的加熱平衡控制耗能減少30%。
4. 整機主要配件均采用國際品牌,精度高,低噪音,設備的整體質(zhì)量得到了提升或保障。
5. 具有R232、485、USB數(shù)據(jù)接口及支持LAN(網(wǎng)口)方式通訊,方便遠程監(jiān)控,數(shù)據(jù)采集。
技術規(guī)格:
型 號 | OK-TS-49 | OK-TS-80 | OK-TS-150 | OK-TS-225 | |
提籃尺寸(mm) | 400×350×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | |
外部尺寸(mm) | 1350×1800×1350 | 1400×1850×1450 | 1550×1950×1550 | 1600×2100×1650 | |
性能指標 | 高溫范圍 | +150℃ / +200℃(特殊選購) | |||
低溫范圍 | A:-10~-40℃ / B:-10~-55℃ / C:-10~-65℃ / D:-10~-80℃(特殊選購) | ||||
高溫槽 | 預熱范圍:RT (常溫)~+180℃ / 200℃ | ||||
升溫速率:RT~180℃ 約 30分 | |||||
低溫槽 | 預冷范圍:RT (常溫) ~ -75℃ | ||||
降溫時間:RT~-75℃ 約 95分 | |||||
恢復時間 | 10秒或商定 | ||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
驅(qū)動裝置 | 機械式或氣動式驅(qū)動提籃上下移動 | ||||
材質(zhì) | 內(nèi) 箱 | 1.2 SUS#304不銹鋼 | |||
外 箱 | 1.5鍍鋅鋼板;表面噴塑處理或SUS#304不銹鋼 | ||||
外 箱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維雙層保溫 | ||||
系統(tǒng) | 加 熱 器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 | |||
制 冷 機 | 全(半)密閉式壓縮機(法國/泰康或德國/比澤爾) | ||||
冷卻方式 | 風冷式或水冷式(水冷式用戶需自備15T/h或20T/h水塔) | ||||
制 冷 劑 | R404A/R23國際環(huán)保型制冷劑(臭氧耗損指數(shù)均為0) | ||||
控 制 器 | 原裝 7寸TFT彩色 LCD中英文頁面觸摸式控制器 | ||||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機超高低壓,短路,過載保護、油壓保護、缺少保護、漏電保護 | ||||
配 件 | 引線孔;¢50mm 1個、不銹鋼SUS #304板置物架(二層)、液態(tài)氮接口(選購) | ||||
電源功率 | AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 | ||||
使用環(huán)境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% |
產(chǎn)品咨詢